沪指9月24日上涨0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为电力设备、电子,涨幅分别为2.88%、2.76%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、煤炭、通信,跌幅分别为0.36%、0.29%、0.01%。

电子行业今日上涨2.76%,全天主力资金净流入130.46亿元,该行业所属的个股共467只,今日上涨的有393只,涨停的有13只;下跌的有73只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有253只,其中,净流入资金超亿元的有60只,净流入资金居首的是通富微电,今日净流入资金12.73亿元,紧随其后的是北方华创、中芯国际,净流入资金分别为12.15亿元、11.37亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有和而泰、工业富联、胜宏科技,净流出资金分别为17.98亿元、12.27亿元、11.00亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002156通富微电 10.00 6.30 127306.05
002371北方华创 10.00 2.59 121549.78
688981中芯国际 5.03 7.31 113747.46
600584长电科技 5.10 10.35 91959.35
000021深科技 9.99 8.72 91688.91
688041海光信息 2.05 2.35 84651.38
688008澜起科技 7.56 6.83 77060.72
002475立讯精密 6.85 6.24 75242.38
603986兆易创新 2.95 7.61 71889.80
603501豪威集团 3.92 3.78 69541.96
300666江丰电子 20.00 18.27 54518.68
688525佰维存储 6.51 14.04 46646.06
300433蓝思科技 3.83 2.45 42090.14
300115长盈精密 8.93 17.66 33472.12
688012中微公司 3.75 5.99 33445.23
002185华天科技 4.16 6.72 30876.14
603005晶方科技 3.03 15.47 27365.69
002241歌尔股份 1.90 4.82 25857.14
002222福晶科技 3.92 12.33 25657.40
002049紫光国微 3.19 4.83 25542.00

电子行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002402和而泰 1.47 32.53-179794.75
601138工业富联 -3.16 0.99-122743.37
300476胜宏科技 -2.10 5.10-109990.87
002463沪电股份 -4.43 3.11 -50941.68
002130沃尔核材 1.40 21.52 -41561.72
002384东山精密 -2.16 5.13 -35490.74
002456欧菲光 0.29 8.01 -29670.33
300604长川科技 20.00 25.52 -28387.41
600183生益科技 -3.97 2.06 -25027.04
688110东芯股份 -1.65 6.05 -21369.81
603228景旺电子 -6.20 6.23 -20507.39
301421波长光电 -1.47 54.84 -19629.20
600601方正科技 -1.56 5.08 -18391.87
688498源杰科技 -1.49 6.21 -16094.65
300602飞荣达 -0.64 9.09 -11126.83
603595东尼电子 -3.47 14.08 -10315.90
300655晶瑞电材 5.64 19.86 -9761.36
002925盈趣科技 -1.25 11.89 -9676.36
300735光弘科技 1.35 2.52 -7971.22
603893瑞芯微 -0.36 4.37 -7931.48

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com