智通财经APP获悉,根据2024年7月10日披露数据,凯莱英(06821)、中国中免(01880)、中远海控(01919)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.57%、0.44%、0.37%;荣昌生物(09995)、潍柴动力(02338)、中国中药(00570)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.54%、-0.53%、-0.48%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、速腾聚创(02498)、海螺创业(00586)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.58%、2.49%、2.15%;荣昌生物(09995)、恆生中国企业(02828)、宏信建发(09930)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.46%、-2.74%、-1.02%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
凯莱英(06821) | +0.57% | 30.64% |
中国中免(01880) | +0.44% | 14.52% |
中远海控(01919) | +0.37% | 25.63% |
中远海能(01138) | +0.36% | 62.40% |
速腾聚创(02498) | +0.35% | 2.54% |
时代电气(03898) | +0.35% | 18.71% |
君圣泰医药-B(02511) | +0.35% | 11.27% |
恆生中国企业(02828) | +0.32% | 1.33% |
新城发展(01030) | +0.32% | 20.67% |
粤丰环保(01381) | +0.30% | 1.94% |
中兴通讯(00763) | +0.30% | 36.87% |
大唐新能源(01798) | +0.28% | 33.70% |
中国银河(06881) | +0.28% | 36.22% |
北京首都机场股份(00694) | +0.26% | 22.80% |
药明康德(02359) | +0.26% | 30.07% |
復星医药(02196) | +0.25% | 50.92% |
中广核电力(01816) | +0.25% | 40.91% |
泰格医药(03347) | +0.23% | 51.04% |
方达控股(01521) | +0.23% | 23.31% |
康龙化成(03759) | +0.23% | 56.35% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物(09995) | -1.54% | 41.90% |
潍柴动力(02338) | -0.53% | 10.87% |
中国中药(00570) | -0.48% | 9.38% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.40% | 46.87% |
春立医疗(01858) | -0.39% | 34.70% |
联合能源集团(00467) | -0.35% | 9.49% |
比亚迪电子(00285) | -0.31% | 7.69% |
昭衍新药(06127) | -0.31% | 32.89% |
易点云(02416) | -0.28% | 12.42% |
KEEP INC.(03650) | -0.25% | 10.21% |
融创中国(01918) | -0.24% | 31.66% |
福莱特玻璃(06865) | -0.21% | 22.72% |
金风科技(02208) | -0.20% | 38.43% |
舜宇光学科技(02382) | -0.19% | 12.65% |
雅生活服务(03319) | -0.18% | 29.29% |
兗矿能源(01171) | -0.17% | 40.72% |
心动公司(02400) | -0.17% | 25.49% |
中国交通建设(01800) | -0.16% | 40.96% |
远洋集团(03377) | -0.14% | 18.90% |
天齐鋰业(09696) | -0.14% | 27.31% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +2.58% | 66.15% |
速腾聚创(02498) | +2.49% | 2.54% |
海螺创业(00586) | +2.15% | 40.89% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +2.10% | 7.92% |
龙源电力(00916) | +1.55% | 35.75% |
中国石油化工股份(00386) | +1.08% | 23.48% |
中广核电力(01816) | +1.05% | 40.91% |
广深铁路股份(00525) | +0.98% | 45.82% |
中国中免(01880) | +0.98% | 14.52% |
华电国际电力股份(01071) | +0.84% | 58.35% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物(09995) | -3.46% | 41.90% |
恆生中国企业(02828) | -2.74% | 1.33% |
宏信建发(09930) | -1.02% | 1.04% |
联合能源集团(00467) | -1.01% | 9.49% |
盈富基金(02800) | -0.96% | 2.14% |
君圣泰医药-B(02511) | -0.85% | 11.27% |
天齐鋰业(09696) | -0.80% | 27.31% |
舜宇光学科技(02382) | -0.80% | 12.65% |
春立医疗(01858) | -0.78% | 34.70% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.76% | 46.87% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +14.14% | 66.15% |
君圣泰医药-B(02511) | +9.78% | 11.27% |
中国中免(01880) | +4.67% | 14.52% |
东风集团股份(00489) | +4.62% | 45.30% |
药明生物(02269) | +3.88% | 26.88% |
龙源电力(00916) | +3.61% | 35.75% |
海螺创业(00586) | +3.42% | 40.89% |
药明康德(02359) | +3.17% | 30.07% |
广汽集团(02238) | +2.99% | 45.56% |
赣锋鋰业(01772) | +2.94% | 18.98% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物(09995) | -4.08% | 41.90% |
亚盛医药-B(06855) | -3.45% | 38.63% |
马可数字科技(01942) | -3.02% | 65.96% |
福莱特玻璃(06865) | -2.94% | 22.72% |
联易融科技-W(09959) | -2.33% | 9.01% |
洲际航天科技(01725) | -1.98% | 19.45% |
万科企业(02202) | -1.94% | 48.77% |
美的置业(03990) | -1.86% | 5.09% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.61% | 46.87% |
东方电气(01072) | -1.57% | 30.43% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com