近期,多家券商对不同行业上市公司进行评级并给出目标价,为资本市场投资决策提供重要参考。从消费电子到金融、能源等领域,企业发展与行业趋势在评级数据中尽显端倪。
股票简称 | 现价 | 目标价 | 评级机构 | 评级日期 | 所属行业 |
兔 宝 宝 | 9.84 | 13.36 | 国泰海通 | 2025.06.27 | 装饰建材 |
永和股份 | 22.7 | 22.79 | 长城证券 | 2025.06.27 | 化学制品 |
三花智控 | 26.04 | 37.69 | 山西证券 | 2025.06.27 | 家电零部件 |
鹏鼎控股 | 32.2 | 38.43 | 中邮证券 | 2025.06.27 | 元器件 |
中原高速 | 4.79 | 5.17 | 华源证券 | 2025.06.26 | 公路铁路 |
江河集团 | 5.59 | 8.2 | 长江证券 | 2025.06.26 | 装修装饰 |
苏州银行 | 8.91 | 9.26 | 申万宏源 | 2025.06.26 | 地方性银行 |
湖南海利 | 7.42 | 9.9 | 华创证券 | 2025.06.26 | 农用化工 |
圣农发展 | 14.34 | 19.21 | 长江证券 | 2025.06.26 | 养殖业 |
广电计量 | 17.15 | 25.48 | 申万宏源 | 2025.06.26 | 专业服务 |
康冠科技 | 22.39 | 28.42 | 华西证券 | 2025.06.26 | 消费电子 |
宁波华翔 | 17.5 | 28.64 | 国金证券 | 2025.06.26 | 汽车零部件 |
南极光 | 24.68 | 28.81 | 天风证券 | 2025.06.26 | 光学光电 |
羚锐制药 | 22.69 | 29.1 | 首创证券 | 2025.06.26 | 中药 |
鼎泰高科 | 33.51 | 33.32 | 申万宏源 | 2025.06.26 | 通用设备 |
晶盛机电 | 26.95 | 36.35 | 东吴证券 | 2025.06.26 | 光伏设备 |
石英股份 | 35.11 | 47 | 国泰海通 | 2025.06.26 | 非金属材料 |
立高食品 | 47.19 | 51.81 | 中邮证券 | 2025.06.26 | 休闲食品 |
顺丰控股 | 48.69 | 53.5 | 信达证券 | 2025.06.26 | 物流 |
浙江荣泰 | 44.37 | 57.65 | 东吴证券 | 2025.06.26 | 汽车零部件 |
学大教育 | 47.83 | 64.78 | 中邮证券 | 2025.06.26 | 教育培训 |
中国平安 | 56.96 | 66.81 | 中泰证券 | 2025.06.26 | 保险 |
炬芯科技 | 59.84 | 76.84 | 华创证券 | 2025.06.26 | 半导体 |
芯碁微装 | 79.2 | 117.98 | 中银证券 | 2025.06.26 | 专用设备 |
裕太微 | 91.15 | 126.5 | 中邮证券 | 2025.06.26 | 半导体 |
奥瑞金 | 5.96 | 6.63 | 浙商证券 | 2025.06.25 | 包装印刷 |
中国石化 | 5.66 | 6.87 | 德邦证券 | 2025.06.25 | 石油化工 |
交通银行 | 8.04 | 9.42 | 广发证券 | 2025.06.25 | 全国性银行 |
徐工机械 | 7.82 | 11.03 | 浙商证券 | 2025.06.25 | 工程机械 |
健友股份 | 11.05 | 17.31 | 申万宏源 | 2025.06.25 | 生物制品 |
钢研纳克 | 13.47 | 18.38 | 广发证券 | 2025.06.25 | 专业服务 |
锡业股份 | 15.5 | 18.55 | 华福证券 | 2025.06.25 | 稀有金属 |
巨人网络 | 21.41 | 19.03 | 开源证券 | 2025.06.25 | 游戏 |
宝丰能源 | 16.25 | 21.23 | 国泰海通 | 2025.06.25 | 化学原料 |
歌尔股份 | 23.4 | 27.94 | 国盛证券 | 2025.06.25 | 消费电子 |
英科再生 | 25.31 | 28.57 | 东北证券 | 2025.06.25 | 环境治理 |
工业富联 | 21.35 | 28.97 | 中邮证券 | 2025.06.25 | 消费电子 |
广大特材 | 28.26 | 30.49 | 华鑫证券 | 2025.06.25 | 风电设备 |
巨化股份 | 27.61 | 33.58 | 中银证券 | 2025.06.25 | 化学制品 |
道通科技 | 30.27 | 34.7 | 申万宏源 | 2025.06.25 | IT设备 |
北摩高科 | 29.26 | 34.94 | 东方证券 | 2025.06.25 | 航空装备 |
鼎捷数智 | 35.65 | 46.9 | 长城证券 | 2025.06.25 | 软件服务 |
XD金诚信 | 46.84 | 51.9 | 开源证券 | 2025.06.25 | 工业金属 |
稳健医疗 | 39.88 | 57.88 | 华福证券 | 2025.06.25 | 医疗器械 |
智微智能 | 47.98 | 60.32 | 东北证券 | 2025.06.25 | IT设备 |
容知日新 | 43.11 | 63.27 | 申万宏源 | 2025.06.25 | 通用设备 |
柯力传感 | 63.56 | 88.56 | 渤海证券 | 2025.06.25 | 通用设备 |
深信服 | 93.08 | 127.59 | 申万宏源 | 2025.06.25 | 软件服务 |
泸州老窖 | 112.82 | 164.27 | 申万宏源 | 2025.06.25 | 酿酒 |
恒玄科技 | 342.01 | 456.37 | 东海证券 | 2025.06.25 | 半导体 |
新里程 | 2.24 | 2.63 | 甬兴证券 | 2025.06.24 | 医疗服务 |
东方电热 | 5.22 | 4.77 | 华鑫证券 | 2025.06.24 | 家电零部件 |
青岛银行 | 5.05 | 5.44 | 广发证券 | 2025.06.24 | 地方性银行 |
锦江航运 | 11.03 | 11.76 | 华源证券 | 2025.06.24 | 航运港口 |
万达电影 | 11.3 | 13.92 | 天风证券 | 2025.06.24 | 影视院线 |
金禾实业 | 23.3 | 28.66 | 天风证券 | 2025.06.24 | 化学制品 |
通富微电 | 25.36 | 31.96 | 浙商证券 | 2025.06.24 | 半导体 |
德尔股份 | 32.63 | 38.1 | 国泰海通 | 2025.06.24 | 汽车零部件 |
佰奥智能 | 43.02 | 49.18 | 国盛证券 | 2025.06.24 | 专用设备 |
芯海科技 | 37.2 | 50.3 | 光大证券 | 2025.06.24 | 半导体 |
源杰科技 | 178.4 | 136.32 | 中邮证券 | 2025.06.24 | 半导体 |
甘肃能源 | 6.28 | 7.85 | 中信建投 | 2025.06.23 | 电力 |
中煤能源 | 10.93 | 13.08 | 长江证券 | 2025.06.23 | 煤炭开采 |
淮北矿业 | 11.37 | 14.5 | 国泰海通 | 2025.06.23 | 煤炭开采 |
聚灿光电 | 11.84 | 14.83 | 华源证券 | 2025.06.23 | 光学光电 |
太阳纸业 | 13.47 | 17.6 | 申万宏源 | 2025.06.23 | 造纸 |
水星家纺 | 18.06 | 18.93 | 东北证券 | 2025.06.23 | 服装家纺 |
新 和 成 | 21.27 | 27.17 | 中银证券 | 2025.06.23 | 化学制品 |
三一重能 | 25.12 | 28.71 | 华泰证券 | 2025.06.23 | 风电设备 |
浙江自然 | 26.98 | 32.54 | 东北证券 | 2025.06.23 | 文娱用品 |
盛视科技 | 28.86 | 32.95 | 东北证券 | 2025.06.23 | 软件服务 |
中国人寿 | 41.16 | 50.39 | 华源证券 | 2025.06.23 | 保险 |
立讯精密 | 33.87 | 50.67 | 首创证券 | 2025.06.23 | 消费电子 |
威胜信息 | 34.93 | 54.57 | 招商证券 | 2025.06.23 | 通信设备 |
汉仪股份 | 46.38 | 55.8 | 浙商证券 | 2025.06.23 | 软件服务 |
厦钨新能 | 57.5 | 59.66 | 东吴证券 | 2025.06.23 | 电池 |
华峰测控 | 142.31 | 176.78 | 申万宏源 | 2025.06.23 | 半导体 |
寒武纪 | 585.5 | 987 | 浙商证券 | 2025.06.23 | 半导体 |
四川路桥 | 9.96 | 11.15 | 国盛证券 | 2025.06.22 | 基础建设 |
金风科技 | 10.23 | 12.37 | 天风证券 | 2025.06.22 | 风电设备 |
天士力 | 15.68 | 16.56 | 东吴证券 | 2025.06.22 | 中药 |
众生药业 | 14.93 | 16.81 | 开源证券 | 2025.06.22 | 中药 |
济川药业 | 28.97 | 30.43 | 长江证券 | 2025.06.22 | 中药 |
亚翔集成 | 33.12 | 38.4 | 华泰证券 | 2025.06.22 | 专业工程 |
五 粮 液 | 119.18 | 168.41 | 招商证券 | 2025.06.22 | 酿酒 |
百济神州 | 236.1 | 348.82 | 西南证券 | 2025.06.22 | 生物制品 |
山西焦煤 | 6.47 | 7.43 | 国泰海通 | 2025.06.21 | 煤炭开采 |
潞安环能 | 10.56 | 12.8 | 国泰海通 | 2025.06.21 | 煤炭开采 |
广电运通 | 13.43 | 15.06 | 东方证券 | 2025.06.21 | IT设备 |
晋控煤业 | 11.94 | 18.22 | 浙商证券 | 2025.06.21 | 煤炭开采 |
中岩大地 | 35.35 | 50.8 | 天风证券 | 2025.06.21 | 专业工程 |
国能日新 | 51.09 | 56.86 | 西部证券 | 2025.06.21 | 软件服务 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com