一、交易提示
2023年度公募基金年报已披露完毕,对债券资产的配置成为公募基金过去一年的胜负手。面对一季度迅速走高的债市,多只债券基金认为,债市收益率水平未来仍有下行空间,但是必须关注市场拥挤程度。
3月制造业PMI重返景气区间、先正达终止IPO,叠加财新PMI连续5个月处于扩张区间,4月1日A股高开高走。早盘三大指数震荡上行,沪指涨超1%,深成指、创业板指涨超2%;午后市场小幅回落,尾盘再度走高,创业板指涨近3%。截至收盘,沪指涨1.19%,报3077.38点,深成指涨2.62%,报9647.07点,创业板指涨2.97%,报1872.12点,科创50指数涨1.68%,报775.53点。沪深两市合计成交额9993.36亿元。两市90股涨停,17股跌停。全市场超过4600只个股上涨。
(1)04月01日新发基金共有31只,主要为债券型基金和ETF联接基金基金,其中摩根中证A50ETF联接C募集目标金额达80.00亿元;基金分红6只,多为债券型,派发红利最多的基金是湘财久盈中短债债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.5270元;
(2)公募基金2023年年报披露正式收官,整体来看,公募基金总规模稳中有进,正式突破27万亿元关口,达到27.27万亿元;同时,费率改革成效显著,公募基金去年全年收取管理费共计1356.15亿元,同比下降7.04%;
(3)从新基金发行情况来看,结构性回暖迹象相对明显。数据显示,3月公募基金新发数量和总份额较2月均有增长。不仅如此,私募产品发行情况也小幅回暖,多家百亿级私募更是启动了权益类产品的募集工作。在业内人士看来,在基本面的配合下,二季度市场信心有望继续提升,公私募发行市场将日益活跃。
三、04月01日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021178 | 摩根中证A50ETF联接C | 韩秀一 | 80.00 | ETF联接基金 | 2024-04-01 |
021177 | 摩根中证A50ETF联接A | 韩秀一 | 80.00 | ETF联接基金 | 2024-04-01 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C | 荣膺 | 80.00 | ETF联接基金 | 2024-04-03 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A | 荣膺 | 80.00 | ETF联接基金 | 2024-04-03 |
019876 | 广发均衡成长混合A | 杨冬 | 50.00 | 混合型 | 2024-04-19 |
019877 | 广发均衡成长混合C | 杨冬 | 50.00 | 混合型 | 2024-04-19 |
020938 | 长江90天持有期债券C | 漆志伟,王林希 | 35.00 | 债券型 | 2024-04-22 |
020937 | 长江90天持有期债券A | 漆志伟,王林希 | 35.00 | 债券型 | 2024-04-22 |
159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 莫志刚 | 30.00 | 股票型 | 2024-04-12 |
021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接C | 刘文魁 | 20.00 | ETF联接基金 | 2024-04-19 |
021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接A | 刘文魁 | 20.00 | ETF联接基金 | 2024-04-19 |
020457 | 平安上证红利低波动指数C | 钱晶 | 10.00 | 股票型 | 2024-04-19 |
019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 徐嶒 | 10.00 | 混合型 | 2024-04-19 |
019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 徐嶒 | 10.00 | 混合型 | 2024-04-19 |
020456 | 平安上证红利低波动指数A | 钱晶 | 10.00 | 股票型 | 2024-04-19 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF联接C | 朱恒红 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-04-12 |
020581 | 银华钰祥债券A | 赵楠楠 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-23 |
021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 白洁,林炎滨 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-19 |
021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 白洁,林炎滨 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-19 |
020582 | 银华钰祥债券C | 赵楠楠 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-23 |
020539 | 银华安泰债券A | 王树丽 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-17 |
020540 | 银华安泰债券C | 王树丽 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-17 |
020311 | 华宝积极配置三个月持有期混合(FOF)A | 孙梦祎 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2024-04-19 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 陈钢 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-23 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF联接A | 朱恒红 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-04-12 |
020312 | 华宝积极配置三个月持有期混合(FOF)C | 孙梦祎 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2024-04-19 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 陈钢 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-23 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 王宇超 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-19 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 王宇超 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-19 |
020858 | 嘉实多益债券C | 高群山 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-26 |
020857 | 嘉实多益债券A | 高群山 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-26 |
四、04月01日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
010810 | 湘财久盈中短债A | 2024-04-01 | 0.5270 | 2024-04-03 | 债券型 |
010811 | 湘财久盈中短债C | 2024-04-01 | 0.4730 | 2024-04-03 | 债券型 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2024-04-01 | 0.0800 | 2024-04-03 | 债券型 |
018756 | 睿远稳益增强30天持有期债券A | 2024-04-01 | 0.0800 | 2024-04-02 | 债券型 |
018757 | 睿远稳益增强30天持有期债券C | 2024-04-01 | 0.0800 | 2024-04-02 | 债券型 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2024-04-01 | 0.0700 | 2024-04-03 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,04月01日业绩表现最好的基金为中航新起航灵活配置混合A,日增长率为6.3136%,其次为中航新起航灵活配置混合C,日增长率为6.2972%、国投瑞银产业趋势混合A,日增长率为4.9394%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为中庚价值先锋股票,日增长率为4.3149%;债券型基金冠军为浙商丰利增强债券,日增长率为1.8856%;混合型基金冠军为中航新起航灵活配置混合A,日增长率为6.3136%;货币型基金冠军为汇添富汇鑫货币B,日增长率为0.0207%;ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF,日增长率为4.6837%;LOF型基金冠军为华夏蓝筹混合(LOF)A,日增长率为3.9496%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为1.3674%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 4.3149 | 陈涛 | 2024-04-01 |
2 | 004997 | 广发高端制造股票A | 4.0209 | 郑澄然 | 2024-04-01 |
3 | 010160 | 广发高端制造股票C | 4.0200 | 郑澄然 | 2024-04-01 |
4 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 3.9809 | 赖中立 | 2024-04-01 |
5 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 3.9648 | 赖中立 | 2024-04-01 |
债券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.8856 | 贾腾,陈亚芳 | 2024-04-01 | |
2 | 010118 | 天弘多元收益A | 1.5600 | 杜广 | 2024-04-01 | |
3 | 010119 | 天弘多元收益C | 1.5568 | 杜广 | 2024-04-01 | |
4 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 1.4803 | 杜广,胡东 | 2024-04-01 | |
5 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 1.4721 | 杜广,胡东 | 2024-04-01 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 6.3136 | 韩浩 | 2024-04-01 |
2 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 6.2972 | 韩浩 | 2024-04-01 |
3 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 4.9394 | 施成 | 2024-04-01 |
4 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 4.9333 | 施成 | 2024-04-01 |
5 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 4.9177 | 施成 | 2024-04-01 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4.6837 | 徐猛 | 2024-04-01 |
2 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 4.6811 | 黄岳 | 2024-04-01 |
3 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 4.5985 | 李茜,李沐阳 | 2024-04-01 |
4 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 4.4578 | 李栩 | 2024-04-01 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 4.3951 | 徐猛 | 2024-04-01 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 3.9496 | 李彦 | 2024-04-01 |
2 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 3.9182 | 李彦 | 2024-04-01 |
3 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 3.9160 | 王帅 | 2024-04-01 |
4 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 3.9150 | 王帅 | 2024-04-01 |
5 | 162703 | 广发小盘成长混合A(LOF) | 3.7891 | 刘格菘 | 2024-04-01 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 1.3674 | 柳军,李沐阳 | 2024-04-01 |
2 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 1.1717 | 张坤 | 2024-04-01 |
3 | 019454 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.1263 | 李沐阳 | 2024-04-01 |
4 | 019455 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.1185 | 李沐阳 | 2024-04-01 |
5 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.0450 | 倪斌 | 2024-04-01 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com