沪指10月9日上涨1.32%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅分别为7.60%、3.38%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、房地产,跌幅分别为1.43%、1.39%。

有色金属行业今日上涨7.60%,全天主力资金净流入53.61亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有131只,涨停的有20只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超亿元的有22只,净流入资金居首的是北方稀土,今日净流入资金29.69亿元,紧随其后的是金力永磁、中洲特材,净流入资金分别为5.32亿元、4.49亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有华友钴业、紫金矿业、洛阳钼业,净流出资金分别为12.02亿元、8.37亿元、3.88亿元。(数据宝)

有色金属行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600111北方稀土 10.00 9.41 296855.23
300748金力永磁 15.16 12.32 53180.19
300963中洲特材 19.99 26.06 44909.77
601600中国铝业 5.34 4.08 35815.25
600392盛和资源 9.41 11.08 34692.52
000831中国稀土 9.97 9.85 34509.63
601168西部矿业 10.00 4.23 24532.76
000969安泰科技 10.03 4.15 23891.47
000426兴业银锡 10.00 4.20 22081.97
600549厦门钨业 8.85 5.74 21259.67
000630铜陵有色 10.07 4.41 19914.30
000878云南铜业 10.01 7.61 19719.41
002460赣锋锂业 10.00 10.70 17875.52
600490鹏欣资源 8.52 10.14 17222.27
601212白银有色 10.00 2.47 16138.69
601069西部黄金 10.00 6.84 14626.34
000807云铝股份 5.05 2.44 12864.90
000933神火股份 6.00 3.52 12563.08
601609金田股份 8.80 12.62 12443.93
600366宁波韵升 7.48 10.03 11724.71

有色金属行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
603799华友钴业 6.66 8.88-120197.26
601899紫金矿业 9.99 2.47 -83711.73
603993洛阳钼业 10.00 2.26 -38806.05
600711盛屯矿业 9.98 14.08 -29850.28
600988赤峰黄金 8.52 8.06 -29549.56
002738中矿资源 8.32 6.13 -18266.52
000506招金黄金 9.94 12.28 -17535.59
000960锡业股份 8.60 6.65 -10626.60
300618寒锐钴业 2.71 15.04 -8105.07
002155湖南黄金 5.30 7.47 -7483.36
600497驰宏锌锗 6.07 6.05 -5980.30
600219南山铝业 3.54 3.29 -5701.73
300855图南股份 -3.27 4.43 -5378.95
605376博迁新材 -3.27 9.14 -4699.90
000603盛达资源 8.17 6.33 -3788.76
002295精艺股份 10.03 8.51 -3638.06
000975山金国际 7.23 2.51 -3390.31
600961株冶集团 4.74 6.48 -2700.43
600301华锡有色 2.01 14.95 -2521.43
000612焦作万方 4.28 6.08 -2397.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com