智通财经APP获悉,根据2024年2月19日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为68.13%、63.48%、62.93%。此外,美团-W(03690)、中国移动(00941)、中国平安(02318)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+5.53亿元、+4.26亿元、+2.82亿元;华虹半导体(01347)、匯丰控股(00005)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-1.34亿元、-0.69亿元、-0.61亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.13% |
鼎丰集团汽车(06878) | 57.00亿股 | 63.48% |
凯盛新能(01108) | 1.57亿股 | 62.93% |
国美零售(00493) | 295.63亿股 | 61.89% |
保利物业(06049) | 0.94亿股 | 61.28% |
中远海能(01138) | 7.56亿股 | 58.35% |
天津创业环保股份(01065) | 1.96亿股 | 57.50% |
东方证券(03958) | 5.62亿股 | 54.70% |
马可数字科技(01942) | 4.22亿股 | 54.34% |
华电国际电力股份(01071) | 9.33亿股 | 54.33% |
中国电信(00728) | 73.16亿股 | 52.71% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.55% |
中州证券(01375) | 6.24亿股 | 52.18% |
康龙化成(03759) | 1.47亿股 | 48.75% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.32亿股 | 48.37% |
华能国际电力股份(00902) | 22.66亿股 | 48.20% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
国联证券(01456) | 2.02亿股 | 45.72% |
中国铁建(01186) | 9.49亿股 | 45.70% |
山东新华製药股份(00719) | 0.88亿股 | 44.90% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +5.53亿元 | +760.54万股 |
中国移动(00941) | +4.26亿元 | +632.45万股 |
中国平安(02318) | +2.82亿元 | +830.65万股 |
中国海洋石油(00883) | +2.52亿元 | +1673.80万股 |
中国电信(00728) | +2.39亿元 | +5765.20万股 |
小米集团-W(01810) | +1.91亿元 | +1476.70万股 |
药明生物(02269) | +1.88亿元 | +1130.15万股 |
建设银行(00939) | +1.45亿元 | +3071.61万股 |
华润置地(01109) | +1.36亿元 | +554.59万股 |
药明康德(02359) | +1.25亿元 | +298.06万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
华虹半导体(01347) | -1.34亿元 | -849.30万股 |
匯丰控股(00005) | -0.69亿元 | -110.08万股 |
香港交易所(00388) | -0.61亿元 | -24.94万股 |
腾讯控股(00700) | -0.43亿元 | -15.02万股 |
东方甄选(01797) | -0.34亿元 | -142.25万股 |
恆生中国企业(02828) | -0.30亿元 | -53.56万股 |
碧桂园(02007) | -0.28亿元 | -4112.80万股 |
兗煤澳大利亚(03668) | -0.19亿元 | -63.25万股 |
统一企业中国(00220) | -0.19亿元 | -413.30万股 |
海吉亚医疗(06078) | -0.18亿元 | -65.85万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com