智通财经APP数据显示,截止4月30日收盘,有61只股票创52周新高,其中淮北绿金股份(02450)、大陆航空科技控股(00232)、比高集团(08220)创高率位于前3位,分别为20.00%、15.58%、12.62%。另外有30只股票创52周新低,其中弘海高新资源(00065)、华信地产财务(00252)、首创钜大(01329)创低率位于前三位,分别为-32.67%、-18.33%、-12.41%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
淮北绿金股份(02450) | 0.800 | 0.900 | 20.00% |
大陆航空科技控股(00232) | 0.176 | 0.178 | 15.58% |
比高集团(08220) | 1.060 | 1.160 | 12.62% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.600 | 0.600 | 9.09% |
华发物业服务(00982) | 0.184 | 0.185 | 8.82% |
南方锰业(01091) | 0.475 | 0.500 | 7.53% |
天立国际控股(01773) | 5.600 | 5.750 | 7.28% |
天津发展(00882) | 1.930 | 1.930 | 6.63% |
海信家电(00921) | 33.050 | 33.300 | 6.56% |
海尔智家(06690) | 29.250 | 29.500 | 6.50% |
今海医疗科技(02225) | 4.400 | 4.520 | 5.12% |
中远海控(01919) | 10.160 | 10.200 | 3.98% |
赤子城科技(09911) | 3.410 | 3.430 | 3.94% |
中国宏桥(01378) | 10.900 | 11.580 | 3.39% |
知行汽车科技(01274) | 112.200 | 115.600 | 2.94% |
中信银行(00998) | 4.600 | 4.620 | 2.90% |
中国恒天立信国际(00641) | 0.330 | 0.360 | 2.86% |
中国海洋石油(00883) | 20.300 | 20.750 | 2.72% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.216 | 0.244 | 2.52% |
中国海洋石油-R(80883) | 18.820 | 19.120 | 2.36% |
天彩控股(03882) | 1.690 | 1.740 | 2.35% |
L'OCCITANE(00973) | 32.300 | 33.300 | 2.30% |
德林国际(01126) | 4.900 | 4.980 | 2.26% |
汇丰控股(00005) | 67.000 | 67.050 | 2.21% |
美中嘉和(02453) | 36.900 | 37.800 | 2.16% |
交通银行(03328) | 5.660 | 5.710 | 2.15% |
义合控股(01662) | 1.910 | 1.920 | 2.13% |
招商局中国基金(00133) | 10.400 | 10.400 | 1.96% |
中国有色矿业(01258) | 7.150 | 7.310 | 1.95% |
阜丰集团(00546) | 5.730 | 5.740 | 1.77% |
南旋控股(01982) | 0.640 | 0.640 | 1.59% |
昆仑能源(00135) | 7.630 | 7.820 | 1.56% |
郑煤机(00564) | 12.900 | 13.280 | 1.53% |
山高控股(00412) | 7.120 | 7.410 | 1.37% |
中国铝业(02600) | 5.230 | 5.400 | 1.31% |
重庆银行(01963) | 4.750 | 4.760 | 1.28% |
科伦博泰生物-B(06990) | 168.300 | 180.000 | 1.18% |
康耐特光学(02276) | 8.780 | 8.780 | 1.15% |
太古股份公司B(00087) | 10.660 | 10.760 | 1.13% |
九兴控股(01836) | 14.300 | 14.360 | 1.13% |
平安香港高息股(03070) | 28.760 | 29.000 | 1.12% |
中银香港(02388) | 24.150 | 24.400 | 0.83% |
恒生标普五百(03195) | 8.200 | 8.200 | 0.80% |
爱高集团(00328) | 12.700 | 12.700 | 0.79% |
中石化炼化工程(02386) | 5.050 | 5.090 | 0.79% |
华晨中国(01114) | 6.540 | 6.630 | 0.76% |
太古股份公司A(00019) | 66.500 | 67.000 | 0.75% |
中银香港-R(82388) | 22.350 | 22.550 | 0.67% |
浪潮数字企业(00596) | 3.910 | 4.040 | 0.50% |
海丰国际(01308) | 17.040 | 17.440 | 0.46% |
鹰美(02368) | 4.830 | 4.850 | 0.41% |
安硕中国国债-R(82829) | 53.040 | 53.500 | 0.34% |
天津港发展(03382) | 0.630 | 0.640 | 0.31% |
大新银行集团(02356) | 6.420 | 6.570 | 0.31% |
PP美国库(03077) | 3,995.250 | 3,995 | 0.26% |
金宝通(00320) | 0.420 | 0.460 | 0.22% |
中国神华(01088) | 32.700 | 33.400 | 0.15% |
复宏汉霖(02696) | 16.320 | 17.000 | 0.12% |
巨子生物(02367) | 47.950 | 48.350 | 0.10% |
A南方港元(03053) | 1,112.500 | 1,113 | 0.03% |
A博时港元(03152) | 1,052.700 | 1,053 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
弘海高新资源(00065) | 0.106 | 0.101 | -32.67% |
华信地产财务(00252) | 2.650 | 2.450 | -18.33% |
首创钜大(01329) | 0.122 | 0.120 | -12.41% |
国农金融投资(08120) | 0.098 | 0.095 | -12.04% |
致浩达控股(01707) | 0.080 | 0.049 | -10.91% |
中国再生能源投资(00987) | 0.104 | 0.100 | -10.71% |
春城热力(01853) | 1.390 | 1.310 | -7.75% |
青瓷游戏(06633) | 2.700 | 2.700 | -6.90% |
亚东集团(01795) | 1.140 | 1.120 | -6.67% |
尚晋国际控股(02528) | 0.221 | 0.220 | -5.58% |
星星集团(01560) | 0.174 | 0.170 | -5.56% |
香港宽频(01310) | 2.360 | 2.340 | -5.26% |
烯石电车新材料(06128) | 0.116 | 0.109 | -5.22% |
日赢控股(01741) | 0.370 | 0.370 | -5.13% |
CEC国际控股(00759) | 0.210 | 0.191 | -4.50% |
万事昌国际(00898) | 0.760 | 0.650 | -4.41% |
万成金属包装(08291) | 0.090 | 0.087 | -4.40% |
TOPSTANDARDCORP(08510) | 0.118 | 0.106 | -3.64% |
中科生物(01237) | 0.300 | 0.300 | -3.23% |
奥星生命科技(06118) | 0.760 | 0.730 | -2.67% |
交运燃气(01407) | 0.400 | 0.395 | -2.47% |
万民好物(08217) | 0.080 | 0.079 | -2.47% |
爱世纪集团(08507) | 0.086 | 0.085 | -2.30% |
硅鑫集团(08349) | 0.600 | 0.600 | -1.64% |
万星控股(08093) | 0.072 | 0.072 | -1.37% |
龙昇集团控股(06829) | 0.092 | 0.082 | -1.20% |
凌雄科技(02436) | 4.950 | 4.950 | -1.00% |
东原仁知服务(02352) | 5.910 | 5.800 | -0.79% |
鲁商服务(02376) | 1.640 | 1.640 | -0.61% |
彭顺国际(06163) | 0.195 | 0.194 | -0.51% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com