智通财经APP获悉,根据2024年5月21日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为70.30%、66.45%、65.20%。此外,中国银行(03988)、中通快递-W(02057)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+43.76亿元、+13.80亿元、+13.34亿元;中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.30亿元、-13.88亿元、-13.61亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | 5.46亿股 | 70.30% |
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.45% |
凯盛新能(01108) | 1.63亿股 | 65.20% |
中远海能(01138) | 8.08亿股 | 62.33% |
中国电信(00728) | 86.47亿股 | 62.30% |
华电国际电力股份(01071) | 10.11亿股 | 58.86% |
天津创业环保股份(01065) | 1.99亿股 | 58.42% |
国美零售(00493) | 276.03亿股 | 57.78% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.06% |
东方证券(03958) | 5.83亿股 | 56.78% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
绿色动力环保(01330) | 2.22亿股 | 54.84% |
康龙化成(03759) | 1.62亿股 | 53.81% |
泰格医药(03347) | 0.64亿股 | 51.82% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.56% |
万科企业(02202) | 11.18亿股 | 50.68% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.45亿股 | 49.17% |
华能国际电力股份(00902) | 22.91亿股 | 48.73% |
国联证券(01456) | 2.14亿股 | 48.35% |
中国铁建(01186) | 10.02亿股 | 48.22% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国银行(03988) | +43.76亿元 | +110502.14万股 |
中通快递-W(02057) | +13.80亿元 | +714.83万股 |
建设银行(00939) | +13.34亿元 | +22726.50万股 |
腾讯控股(00700) | +11.64亿元 | +303.37万股 |
中国人寿(02628) | +6.32亿元 | +5133.80万股 |
招商银行(03968) | +5.56亿元 | +1468.35万股 |
工商银行(01398) | +5.30亿元 | +11124.69万股 |
长城汽车(02333) | +4.68亿元 | +3292.32万股 |
邮储银行(01658) | +4.45亿元 | +9767.40万股 |
龙源电力(00916) | +3.66亿元 | +5461.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -16.30亿元 | -8480.02万股 |
美团-W(03690) | -13.88亿元 | -1142.95万股 |
盈富基金(02800) | -13.61亿元 | -7031.70万股 |
恆生中国企业(02828) | -6.96亿元 | -1008.70万股 |
理想汽车-W(02015) | -5.64亿元 | -698.97万股 |
安踏体育(02020) | -4.08亿元 | -464.96万股 |
中国移动(00941) | -3.74亿元 | -506.13万股 |
快手-W(01024) | -2.85亿元 | -500.16万股 |
南方恆生科技(03033) | -2.63亿元 | -6764.72万股 |
华润啤酒(00291) | -2.25亿元 | -612.98万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com