智通财经APP数据显示,截止5月29日收盘,有59只股票创52周新高,其中英马斯集团(08136)、顺风清洁能源(01165)、澳洲成峰高教(01752)创高率位于前3位,分别为37.78%、30.30%、25.35%。另外有33只股票创52周新低,其中康宁杰瑞制药-B(09966)、盛禾生物-B(02898)、嘉鼎国际集团(08581)创低率位于前三位,分别为-47.51%、-20.08%、-18.60%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
英马斯集团(08136) | 0.051 | 0.062 | 37.78% |
顺风清洁能源(01165) | 0.040 | 0.043 | 30.30% |
澳洲成峰高教(01752) | 0.070 | 0.089 | 25.35% |
EDA集团控股(02505) | 4.010 | 5.500 | 24.72% |
优趣汇控股(02177) | 1.780 | 1.950 | 23.42% |
GBA集团(00261) | 0.249 | 0.265 | 16.74% |
名仕快相(08483) | 0.095 | 0.119 | 14.42% |
兴业新材料(08073) | 0.290 | 0.400 | 12.68% |
天源集团(06119) | 0.690 | 0.730 | 12.31% |
FIT HON TENG(06088) | 2.530 | 2.800 | 12.00% |
百勤油服(02178) | 0.089 | 0.100 | 11.11% |
元征科技(02488) | 3.280 | 3.390 | 9.00% |
晨讯科技(02000) | 0.340 | 0.390 | 8.33% |
盛龙锦秀国际(08481) | 0.600 | 0.600 | 7.14% |
中环新能源(01735) | 8.600 | 9.220 | 6.10% |
谭木匠(00837) | 5.300 | 5.540 | 3.47% |
环球信贷集团(01669) | 0.600 | 0.620 | 3.33% |
新福港(01447) | 0.700 | 0.700 | 2.94% |
海丰国际(01308) | 20.800 | 21.500 | 2.87% |
佰悦集团(08545) | 0.036 | 0.037 | 2.78% |
易和国际控股(08659) | 0.800 | 0.800 | 2.56% |
中煤能源(01898) | 9.630 | 9.670 | 2.44% |
汇聚科技(01729) | 2.270 | 2.270 | 2.25% |
坚宝国际(00675) | 0.410 | 0.460 | 2.22% |
乐舱物流(02490) | 21.250 | 21.650 | 2.12% |
兖煤澳大利亚(03668) | 34.150 | 35.150 | 2.03% |
利民实业(00229) | 1.040 | 1.040 | 1.96% |
中国科技产业集团(08111) | 0.093 | 0.104 | 1.96% |
汤臣集团(00258) | 1.720 | 1.760 | 1.73% |
中国神华(01088) | 38.200 | 38.550 | 1.72% |
仁恒实业控股(03628) | 0.186 | 0.188 | 1.62% |
三星环球半导体(03132) | 24.040 | 24.180 | 1.60% |
巨星传奇(06683) | 11.260 | 12.200 | 1.33% |
兴发铝业(00098) | 8.700 | 8.790 | 1.27% |
康耐特光学(02276) | 10.200 | 10.280 | 1.18% |
东方海外国际(00316) | 143.500 | 146.200 | 1.18% |
晶苑国际(02232) | 4.460 | 4.510 | 1.12% |
巨涛海洋石油服务(03303) | 0.870 | 0.910 | 1.11% |
新天绿色能源(00956) | 3.720 | 3.840 | 1.05% |
富通科技(00465) | 0.435 | 0.485 | 1.04% |
京城佳业(02210) | 4.100 | 4.180 | 1.01% |
四川能投发展(01713) | 2.090 | 2.120 | 0.95% |
博时以太币-U(09009) | 3.822 | 3.844 | 0.95% |
中国海洋石油-R(80883) | 19.620 | 19.620 | 0.93% |
迈富时(02556) | 59.550 | 66.100 | 0.92% |
XTRN50印度(03015) | 2,075.000 | 2,075 | 0.73% |
中国海洋石油(00883) | 20.950 | 21.150 | 0.71% |
普拉达(01913) | 64.900 | 66.750 | 0.38% |
安硕短期政银-U(09125) | 7.030 | 7.035 | 0.36% |
华润燃气(01193) | 27.700 | 28.250 | 0.36% |
GX创新蓝筹十强(03422) | 67.860 | 67.820 | 0.33% |
神州控股(00861) | 3.380 | 3.470 | 0.29% |
A工银中金美-U(09011) | 1,130.450 | 1,134 | 0.27% |
PP美国库(03077) | 3,948.950 | 3,949 | 0.24% |
中石化炼化工程(02386) | 5.450 | 5.490 | 0.18% |
中国铝业(02600) | 6.080 | 6.150 | 0.16% |
A南方美元(03096) | 881.000 | 881.000 | 0.09% |
A工银中金美(03011) | 8,831.600 | 8,832 | 0.06% |
A博时港元(03152) | 1,056.000 | 1,056 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
康宁杰瑞制药-B(09966) | 2.630 | 2.000 | -47.51% |
盛禾生物-B(02898) | 7.960 | 7.920 | -20.08% |
嘉鼎国际集团(08581) | 0.180 | 0.140 | -18.60% |
鸿盛昌资源(01850) | 0.249 | 0.235 | -14.55% |
世界华文媒体(00685) | 0.175 | 0.146 | -13.10% |
日赢控股(01741) | 0.083 | 0.081 | -10.00% |
仍志集团控股(08079) | 0.031 | 0.028 | -9.68% |
兴铭控股(08425) | 0.067 | 0.066 | -9.59% |
森美控股(00756) | 0.315 | 0.305 | -8.96% |
中国新华电视(08356) | 0.013 | 0.011 | -8.33% |
飞扬集团(01901) | 0.122 | 0.120 | -6.98% |
培力农本方(01498) | 0.710 | 0.670 | -6.94% |
SINCEREWATCH HK(00444) | 0.014 | 0.014 | -6.67% |
伟鸿集团控股(03321) | 0.068 | 0.062 | -6.06% |
正味集团(02147) | 0.121 | 0.118 | -5.60% |
新城市建设发展(00456) | 0.465 | 0.430 | -5.49% |
东莞农商银行(09889) | 6.400 | 5.730 | -5.45% |
新确科技(01063) | 0.106 | 0.106 | -5.36% |
敏捷控股(00186) | 0.180 | 0.180 | -5.26% |
满地科技股份(01400) | 0.073 | 0.072 | -5.26% |
正利控股(03728) | 0.070 | 0.067 | -4.29% |
侨雄国际(00381) | 0.132 | 0.116 | -4.13% |
中国软件国际(00354) | 4.100 | 4.020 | -4.06% |
创辉珠宝(08582) | 0.240 | 0.240 | -4.00% |
宏基集团控股(01718) | 0.530 | 0.490 | -3.92% |
中昌国际控股(00859) | 0.120 | 0.102 | -3.77% |
心泰医疗(02291) | 16.800 | 16.800 | -3.56% |
知乎-W(02390) | 8.950 | 8.720 | -2.46% |
创业集团控股(02221) | 0.172 | 0.167 | -2.34% |
北大青鸟环宇(08095) | 0.285 | 0.280 | -1.75% |
永旺(00984) | 0.470 | 0.465 | -1.06% |
新世界百货中国(00825) | 0.235 | 0.230 | -0.86% |
泓盈城市服务(02529) | 2.400 | 2.340 | -0.43% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com