智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、先声药业(02096)、金科服务(09666)、永升服务(01995)、科联系统(00046)、东亚银行(00023)、清科创业(01945)、天鸽互动(01980)、未来发展控股(01259)、京信通信(02342)、周黑鸭(01458)、亚洲金融(00662)、恒生银行(00011)、九方财富(09636)、联易融科技-W(09959)、天福(06868)、瑞尔集团(06639)、天工国际(00826)、太平洋航运(02343)、旭日企业(00393)、IGG(00799)、太古股份公司A(00019)、创胜集团-B(06628)、百融云-W(06608)、友邦保险(01299)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、美高梅中国(02282)、快手-W(01024)、顺丰同城(09699)、雍禾医疗(02279)、德视佳(01846)、药明生物(02269)、康圣环球(09960)于2024年5月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为快手-W(01024),回购数量84.40 万,回购金额4994.99 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
快手-W(01024)84.40 万4994.99 万5872.23 万1.355%
恒生银行(00011)35.00 万3691.17 万908.40 万0.475%
太古股份公司A(00019)29.95 万2059.31 万2130.70 万2.487%
药明生物(02269)137.00 万1982.92 万9798.20 万2.306%
友邦保险(01299)25.00 万1533.73 万3.66 亿3.150%
美高梅中国(02282)100.00 万1473.71 万675.91 万0.177%
太古股份公司B(00087)99.75 万1075.59 万2360.25 万0.808%
先声药业(02096)184.30 万1048.54 万9957.70 万3.738%
太平洋航运(02343)112.20 万309.77 万112.20 万0.021%
东亚银行(00023)21.28 万218.09 万3597.90 万1.345%
周黑鸭(01458)100.00 万194.07 万4003.20 万1.680%
九方财富(09636)16.05 万185.80 万956.55 万2.052%
瑞尔集团(06639)23.00 万146.06 万997.45 万1.715%
顺丰同城(09699)11.84 万122.67 万1417.86 万1.519%
IGG(00799)35.60 万120.53 万2040.20 万1.703%
KEEP(03650)11.83 万103.37 万186.97 万0.356%
百融云-W(06608)9.65 万99.14 万1836.50 万3.653%
金科服务(09666)10.90 万98.48 万2967.96 万4.550%
康圣环球(09960)49.30 万79.86 万1061.90 万1.072%
永升服务(01995)30.00 万55.79 万1439.00 万0.823%
联易融科技-W(09959)20.00 万35.92 万2416.90 万1.058%
德视佳(01846)5.00 万28.80 万20.00 万0.060%
天鸽互动(01980)54.40 万26.81 万1751.70 万1.410%
京信通信(02342)30.80 万19.49 万1583.20 万0.560%
天工国际(00826)10.00 万18.10 万2682.20 万0.967%
旭日企业(00393)20.80 万17.79 万1304.40 万0.854%
清科创业(01945)10.44 万10.44 万102.32 万0.334%
亚洲金融(00662)2.20 万7.72 万300.60 万0.321%
雍禾医疗(02279)3.50 万4.40 万98.10 万0.186%
创胜集团-B(06628)2.10 万3.94 万198.85 万0.466%
天福(06868)2000.009140.00503.40 万0.461%
科联系统(00046)4000.008880.00412.60 万1.654%
未来发展控股(01259)10.00 万7792.664975.90 万2.188%
摩比发展(00947)3000.00471.00614.30 万0.756%

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com