4月15日,飞南资源下跌17.78%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5334.77万元,卖出前五合计卖出5150.53万元,净额184.25万元。
其中,深股通专用、机构专用、机构专用分别买入2029.30万元、1343.63万元、666.98万元。
深股通专用、机构专用、南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部分别卖出1980.40万元、695.50万元、644.32万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
深股通专用 | 2029.30 | 2029.30 | 1980.40 |
机构专用 | 1343.63 | 1343.63 | 695.50 |
机构专用 | 666.98 | 666.98 | 60.28 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 643.34 | 643.34 | 439.43 |
机构专用 | 620.14 | 620.14 | 357.21 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
深股通专用 | 2029.30 | 1980.40 | 48.9 |
机构专用 | 1343.63 | 695.50 | 648.12 |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0.00 | 644.32 | -644.32 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 27.31 | 509.32 | -482.01 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 4.08 | 464.05 | -459.97 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com