智通财经APP数据显示,3月14日,中国石油化工股份(00386)、中国移动(00941)、中通快递-W(02057)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.02 亿、3.58 亿、3.40 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.87 亿、-3.51 亿、-3.00 亿
在净流入比方面,中集车辆(01839)、中国东方集团(00581)、中通快递-W(02057)以77.01%、76.20%、73.21%位列市场前三。
在净流出比方面,南方恒指ETF(03037)、东方电气(01072)、北京北辰实业股份(00588)以-87.80%、-47.50%、-45.73%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国石油化工股份(00386) | 4.02 亿 | 42.21% | 4.610(+2.22%) |
中国移动(00941) | 3.58 亿 | 34.18% | 66.750(-0.30%) |
中通快递-W(02057) | 3.40 亿 | 73.21% | 173.900(+0.81%) |
中国银行(03988) | 2.73 亿 | 29.86% | 3.220(+0.62%) |
信达生物(01801) | 2.30 亿 | 15.56% | 41.350(-5.70%) |
洛阳钼业(03993) | 2.18 亿 | 38.33% | 6.110(+7.57%) |
药明康德(02359) | 2.15 亿 | 18.55% | 44.950(-12.12%) |
香港交易所(00388) | 1.93 亿 | 15.34% | 248.000(-1.04%) |
泰格医药(03347) | 1.61 亿 | 22.66% | 33.650(+20.61%) |
新秀丽(01910) | 1.52 亿 | 20.87% | 30.300(+3.41%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -10.87 亿 | -10.23% | 17.170(-0.87%) |
恒生中国企业(02828) | -3.51 亿 | -12.96% | 59.700(-0.40%) |
美团-W(03690) | -3.00 亿 | -10.84% | 92.900(-1.54%) |
药明生物(02269) | -2.65 亿 | -10.12% | 16.080(-13.08%) |
兖矿能源(01171) | -1.60 亿 | -36.22% | 18.540(-1.17%) |
华润啤酒(00291) | -1.06 亿 | -23.18% | 36.500(+0.69%) |
理想汽车-W(02015) | -1.05 亿 | -10.13% | 149.200(-1.65%) |
海底捞(06862) | -1.01 亿 | -19.92% | 17.240(+3.11%) |
中国海洋石油(00883) | -9782.66 万 | -4.84% | 17.720(+0.80%) |
中兴通讯(00763) | -7425.14 万 | -32.48% | 17.360(-1.25%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | 77.01% | 3371.85 万 | 7.290(+0.28%) |
中国东方集团(00581) | 76.20% | 127.67 万 | 1.190(0.00%) |
中通快递-W(02057) | 73.21% | 3.40 亿 | 173.900(+0.81%) |
浙商银行(02016) | 68.25% | 8749.28 万 | 2.220(+0.91%) |
上美股份(02145) | 65.71% | 1015.50 万 | 46.500(-1.17%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 64.59% | 1214.02 万 | 9.020(+1.01%) |
新天绿色能源(00956) | 63.91% | 1258.48 万 | 2.990(-0.99%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 63.83% | 63.96 万 | 2.170(-1.81%) |
港华智慧能源(01083) | 62.81% | 992.33 万 | 2.910(+1.04%) |
青岛港(06198) | 61.85% | 304.85 万 | 4.600(-0.22%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南方恒指ETF(03037) | -87.80% | -30.92 万 | 17.190(-0.87%) |
东方电气(01072) | -47.50% | -1321.10 万 | 8.600(-1.60%) |
北京北辰实业股份(00588) | -45.73% | -20.04 万 | 0.660(-1.49%) |
中国燃气(00384) | -45.16% | -4674.22 万 | 7.500(-2.47%) |
华新水泥(06655) | -44.43% | -151.59 万 | 7.120(-1.25%) |
医思健康(02138) | -43.89% | -203.41 万 | 1.440(-1.37%) |
天工国际(00826) | -38.88% | -552.29 万 | 1.690(0.00%) |
华南城(01668) | -38.54% | -154.49 万 | 0.159(-0.62%) |
JS环球生活(01691) | -38.27% | -189.96 万 | 1.480(+3.50%) |
首钢资源(00639) | -38.11% | -2335.99 万 | 3.080(-3.75%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com