智通财经APP数据显示,5月14日,小米集团-W(01810)、中国银行(03988)、长城汽车(02333)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.45 亿、3.74 亿、3.20 亿
中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.89 亿、-7.57 亿、-6.69 亿
在净流入比方面,中国东方集团(00581)、中化化肥(00297)、艾迪康控股(09860)以69.66%、64.85%、56.94%位列市场前三。
在净流出比方面,赛生药业(06600)、明源云(00909)、绿城服务(02869)以-66.73%、-62.93%、-54.46%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 4.45 亿 | 11.68% | 19.980(+3.20%) |
中国银行(03988) | 3.74 亿 | 22.56% | 3.690(-1.07%) |
长城汽车(02333) | 3.20 亿 | 29.92% | 14.220(+7.40%) |
招商银行(03968) | 1.56 亿 | 18.89% | 37.100(-3.26%) |
中通快递-W(02057) | 1.53 亿 | 25.72% | 173.600(+4.39%) |
紫金矿业(02899) | 1.45 亿 | 19.62% | 18.380(+1.32%) |
龙源电力(00916) | 1.32 亿 | 48.59% | 6.490(-0.76%) |
洛阳钼业(03993) | 1.09 亿 | 29.89% | 8.340(+0.97%) |
中远海控(01919) | 1.07 亿 | 15.30% | 12.560(+1.62%) |
建设银行(00939) | 1.01 亿 | 3.16% | 5.560(-1.24%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -8.89 亿 | -36.47% | 19.540(-2.30%) |
腾讯控股(00700) | -7.57 亿 | -9.18% | 381.800(+0.95%) |
盈富基金(02800) | -6.69 亿 | -8.56% | 19.230(-0.21%) |
药明生物(02269) | -3.34 亿 | -16.89% | 14.500(+2.55%) |
中国移动(00941) | -3.18 亿 | -23.94% | 73.700(-0.07%) |
中国石油股份(00857) | -2.07 亿 | -22.77% | 7.540(-1.05%) |
南方恒生科技(03033) | -2.02 亿 | -8.02% | 3.958(+0.41%) |
恒生中国企业(02828) | -1.95 亿 | -4.45% | 68.200(-0.44%) |
兖矿能源(01171) | -1.83 亿 | -16.97% | 18.080(-7.28%) |
理想汽车-W(02015) | -1.61 亿 | -13.57% | 102.500(-2.38%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国东方集团(00581) | 69.66% | 97.69 万 | 1.060(-1.85%) |
中化化肥(00297) | 64.85% | 788.45 万 | 1.000(-1.96%) |
艾迪康控股(09860) | 56.94% | 84.58 万 | 8.580(-0.92%) |
H&H国际控股(01112) | 55.20% | 652.93 万 | 11.000(+1.48%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 53.88% | 3330.66 万 | 175.700(+1.80%) |
四川成渝高速公路(00107) | 52.01% | 1315.78 万 | 3.580(+2.58%) |
中国光大银行(06818) | 51.33% | 1859.20 万 | 2.520(-0.79%) |
康基医疗(09997) | 49.96% | 806.59 万 | 7.640(+0.26%) |
金力永磁(06680) | 49.57% | 369.18 万 | 7.250(-0.68%) |
龙源电力(00916) | 48.59% | 1.32 亿 | 6.490(-0.76%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
赛生药业(06600) | -66.73% | -4688.59 万 | 18.200(-0.22%) |
明源云(00909) | -62.93% | -2716.61 万 | 2.860(-3.70%) |
绿城服务(02869) | -54.46% | -1739.46 万 | 4.130(-0.48%) |
GX恒生科技(02837) | -54.18% | -13.55 万 | 4.942(+0.61%) |
移卡(09923) | -49.13% | -1526.21 万 | 11.220(-3.94%) |
金科服务(09666) | -46.25% | -81.19 万 | 9.430(+0.32%) |
海普瑞(09989) | -36.97% | -102.51 万 | 3.580(+0.56%) |
中国海洋石油(00883) | -36.47% | -8.89 亿 | 19.540(-2.30%) |
澳博控股(00880) | -36.32% | -2948.46 万 | 3.070(-2.54%) |
美的置业(03990) | -34.17% | -161.88 万 | 4.630(-2.53%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com